Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
г. Верхняя Пышма
ул. Уральских рабочих, 42А офис 405
Профнастил
От 420 р/м2
Характеристики
Применение | стеновой |
Габаритная ширина, мм | 1200 |
Полезная ширина, мм | 1170 |
Толщина, мм | 0,35, 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 8 |
RAL | любой цвет |
От 450 р/м2
Характеристики
Применение | стеновой |
Габаритная ширина, мм | 1200 |
Полезная ширина, мм | 1100 |
Толщина | 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 10 |
RAL | любой цвет |
От 540 р/м2
Характеристики
Применение | стеновой |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Полезная ширина, мм | 1100 |
Толщина | 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 18 |
RAL | любой цвет |
От 430 р/м2
Характеристики
Применение | стеновой |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Полезная ширина, мм | 1100 |
Толщина | 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,65 0,7 0,75 0,8 |
Высота гофры, мм | 20 |
RAL | любой цвет |
От 480 р/м2
Характеристики
Применение | стеновой |
Габаритная ширина, мм | 925/1051 |
Полезная ширина, мм | 800/1000 |
Толщина, мм | 0,35, 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 21 |
RAL | любой цвет |
От 520 р/м2
Характеристики
Применение | стеновой |
Габаритная ширина, мм | 1047 |
Полезная ширина, мм | 1000 |
Толщина | 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 44 |
RAL | любой цвет |
От 510 р/м2
Характеристики
Применение | кровельный, стеновой |
Габаритная ширина, мм | 1060 |
Полезная ширина, мм | 1000 |
Толщина | 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 35 |
RAL | любой цвет |
От 550 р/м2
Характеристики
Применение | кровельный |
Габаритная ширина, мм | 1077 |
Полезная ширина, мм | 1000 |
Толщина | 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 |
Высота гофры, мм | 44 |
RAL | любой цвет |
От 790 р/м2
Характеристики
Применение | кровельный |
Габаритная ширина, мм | 902 |
Полезная ширина, мм | 845 |
Толщина, мм | 0,55, 0,65, 0,7 0,8 0,9 1,0 |
Высота гофры, мм | 60 |
RAL | любой цвет |
От 890р/м2
Характеристики
Применение | кровельный |
Габаритная ширина, мм | 800 |
Полезная ширина, мм | 750 |
Толщина, мм | 0,55, 0,65, 0,7 0,8 0,9 1,0 |
Высота гофры, мм | 75 |
RAL | любой цвет |
От 1450 р/м2
Характеристики
Применение | кровельный |
Габаритная ширина, мм | 807 / 646 |
Полезная ширина, мм | 750 / 600 |
Толщина, мм | 0,75, 0,8 0,9 1,0 |
Высота гофры, мм | 114 |
RAL | любой цвет |